На 6 сентября 2010 г. Продажа - Бережковская набережная, дом 14, "Фотоклуб", вход со двора.
Телефон - (495) 979-7431; (499) 766-14-12
Расшифровка состояния фототехники:
- NEW абсолютно новая фототехника в фирменной упаковке
- DEMO новая фототехника, служившая демонстрационным образцом на витрине
- BOX бывшая в употреблении фототехника в фирменной упаковке (4+ до 5)
- 5 идеальное состояние
- 5-идеальное состояние с незначительными внешними следами использования
- 4+ очень хорошее состояние (со следами использования внешними и внутренними)
- 4 хорошее состояние (с небольшими потертостями внутри и снаружи)
- 4- среднее состояние (со средними потертостями снаружи и небольшими внутри)
- 3 удовлетворительное состояние
Приём фототехники на комиссию осуществляется только по вторникам, средам и четвергам с 11 до 19 часов.
Если у Вас есть вопросы по наличию и состоянию техники, представленной в прайс-листе спросить можно и в социальной сети "В Контакте" - http://vkontakte.ru/club15179594
| Bronica ETRS+75/2.8+220 film back+Prizm | 5 | 15000-17000 |  |
| Bronica ETRSi+50/2.8+220 film back+Prizm | 5- | 15 000 |  |
| Bronica SQ-A+150/3.5 Zenzanon-S+шахта | 4- | 19000 |  |
| Bronica SQ-A+80/2.8+220 film back+AE Prizm | 5 | 27 000 |  |
| SQ-A+80/2.8 Zenzanon-S+призма | 5- | 23000 |  |
| Bronica объективы |
| 50/4.5 Bronica (GS) | 5- | 26 000 |  |
| 50/3.5 Bronica (SQ) | 5- | 12 000 |  |
| 50/2.8 Zenzanon MC (ETR) | 5 | 9000 |  |
| 110/4 Macro Bronica (SQ) | 5- | 14 000 |  |
| 110/4.5 macro Bronica (SQ) | 5- | 20 000 |  |
| 150/4 Zenzanon MC (ETR) | 5 | 9000 |  |
| 150/3.5 Bronica (SQ) | 5- | 8 000 |  |
| 250/5.6 Bronica (GS) | 5- | 20 000 |  |
| Bronica аксессуары |
| Bronica AE prizm SQ-A | 5- | 12 000 |  |
| Remote Camera Battery Pack ETRSi | 5(box) | 1 800 |  |
| Canon EOS-3 | 5 | 15 000 |  |
Canon EOS-3+BP-E2
Canon EOS-3+BP-E2
| 5 | 16 000 |  |
| Canon EOS-1N | 4 | 12 000 |  |
| EOS-1 | 5- | 8 000 |  |
| Canon EOS-1+Power Booster E1 | 5 | 14 000 |  |
| Canon EOS-5 + VG-10 | 4- | 5 000 |  |
| Canon EOS-5 | 4- | 7 000 |  |
| Canon Elan 7E | 5(box) | 8 000 |  |
| Canon EOS-33+BP-300 | 4 | 8 000 |  |
| Canon EF объективы |
8/3.5 Пеленг-8А
8/3.5 Пеленг-8А
| (new) | 11 000 |  |
| 14/2.8 Samyang | новый | 13 500 | нет |
20/3.5 Color-Skopar SL II(Voigtlander)
20/3.5 Color-Skopar SL II(Voigtlander)
| (new) | 20 000 |  |
| 20/2.8 Prakticar MC | 5 | 10 000 |  |
| 28/3.5 Rokkor MD адаптер | 5 | 2 600 |  |
40/2 Ultron SL II(Voigtlander)
40/2 Ultron SL II(Voigtlander)
| (new) | 17 500 |  |
| 50/1.0 Canon L USM | 5 | 130 000 |  |
| 50/1,8 Canon II | (new) | 4 500 |  |
| 50/1.4 Canon USM | 5 | 10 000 |  |
90/3.5 Voigtlander Apo-Lanthar
90/3.5 Voigtlander Apo-Lanthar
| (new) | 20 000 |  |
| 85/1.4 Samyang | (new) | 11 500 |  |
| 135/2.8 Prakticar MC | 5 | 5 000 |  |
| 22-55/4-5.6 Canon USM | 5- | 4 700 |  |
| 24-85/3.5-4.5 Canon USM | 5-(box) | 10 000 |  |
| 28-70/2.6 AF Angenieux | 5 | 60000 |  |
| 28-90/4-5.6 Canon | 5 | 2500 |  |
| 28-200/3.8-5.6 Tamron SP adaptall | 5 | 6000 |  |
| 35-80/4-5.6 Canon III | 5 | 2 000 |  |
| 80-200/4 HFT Rolleinar (адапт.) | 5- | 6000 |  |
| 75-300/4-5.6 Canon USM IS | 5 | 12 500 |  |
| 135-400/4,5-5,6 Sigma APO+бленда | 4 | 8 000 |  |
| Canon EF аксессуары |
| BP-5 | 5 | 1430 |  |
| BP-300 | 5 | 2 000 |  |
| Ownuser | 5 | 1 100 |  |
| Connecting Cord 300 | 5 | 1500 |  |
| HSA-3 разветвитель | 5 | 2500 |  |
| Off camera shoe cord 2 (Выносной TTL башмак) | 5(box) | 2350 |  |
| Ni-Cd Charger E1 (для PB-E1) | demo(box) | 2700 |  |
| EW-54II (35-80) | (new) | 700 |  |
| EW-78 BII | (new) | 870 |  |
EW-62
EW-62
| (new) | 400 |  |
| EW-83BII (для 28-70/2.8L) | 5 | 1100 |  |
Canon ОА-2 shoe adapter
Canon ОА-2 shoe adapter
| (new) | 1200 |  |
| 160Е вспышка | 5 | 900 |  |
| 430 EX II Canon +ведро Фонга | 5 | 8 400 |  |
| Canon 430 EZ | 5 | 4 500 |  |
| Sigma EF-500 DG Super | 5(box) | 5 000 |  |
| Cullmann 60130вспышка | (new) | 7500 |  |
| Tripod Mount Ring A (крепление об. к штативу) | 5 | 2500 |  |
| Тросик спусковой для EOS-350D.450D | (new) | 500 |  |
| Canon XL Extender x1.6 видео | 5 | 6 000 |  |
| Marumi Automatic Ex.Tube Set | new | 6 000 |  |
| Canon EF адаптеры объективов Подробнее наличие см. интернет-магазин |
| T2-mount адаптер | (new) | 700 |  |
| EOS/OM адаптер+ микрочип-"Одуванчик" | (new) | 1500 |  |
| EOS/Pentax адаптер+ микрочип-"Одуванчик" | (new) | 1500 |  |
| EOS/Leica-R адаптер+чип | (new) | 1 500 |  |
| EOS/M42 + микрочип-"Одуванчик" | (new) | 1500 |  |
| EOS-Б +адаптер+ микрочип-"Одуванчик" | (new) | 1500 |  |
| EOS-Б Тилт- адаптер | (new) | 4500 |  |
| EOS-EOS Тилт- макроадаптер | (new) | 3500 |  |
| TX | 5- | 4500 |  |
| AE-1 | 4++ | 4 800 |  |
| AL-1 | 5 | 5500 |  |
| FTb+50/1.8 | 5 | 6 000 |  |
| T90+50/1.8 Canon | 4+ | 8500 |  |
| Canon FD объективы. |
| 28/2.8 Canon | 5 | 4500 |  |
| 50/1.4 Canon SSC | 5- | 5500 |  |
| 50/1,4 Canon | 4 | 2 400 |  |
| 50/1.8 Canon | 5- | 1800 |  |
| 85/1.8 Canon FL | 5- | 6 500 |  |
| 85/1.8 Canon FD | 5 | 10 500 |  |
| 100/2.8 Canon | 5- | 5 000 |  |
| 135/2.5 Canon FL | 5- | 7 500 |  |
| 70-150/4,5 Canon | 5 | 2500-3900 |  |
| 70-210/4 Canon | 5 | 3 500 - 5000 |  |
| 80-200/2.8 Tokina ATX SD | 5- | 7 700 |  |
| 2x Extender Canon | 5- | 4200 |  |
| Canon FD аксессуары |
| Макрокольца (ext tube) в ассортименте | 5- | 500 - 2 500 |  |
| Ext Tube Set | 5- | 2000 |  |
| Canon Cord 60 | 5 | 1200 |  |
| Canon Cord 300 | 5 | 1500 |  |
| Вспышка 199A | 5 | 1800 |  |
| 50/2.8 Tessar | 5 | 3000 |  |
| 135/4 Zeiss Triotar | 4 | 1500 |  |
| 200/4 Pentacon | 5 | 3 000 |  |
| 645 GA AF 60/4 | 5- | 25 000 |  |
| TX-1 kit 45/4 | 4+(box) | 70 000 |  |
| ST-801 M42 | 5- | 7 000 |  |
| 55/2 М42 | 5- | 1800 |  |
| Xpan kit 45/4 | (new) | 100 000 |  |
| Fuji TX-1 kit 45/4 | 4+(box) | 70 000 |  |
| 203 FE+E-12+110/2 Planar FE | 5 | 190 000 |  |
| 503 CW+80/2.8+A-12 | 5 | 100 000 |  |
500CM + А12 + 80/2.8CF
500CM + А12 + 80/2.8CF
500CM + А12 + 80/2.8CF 500CM + А12 + 80/2.8CF | 5(box) | 65 000 |  |
| 500C + А12 (2шт.) + 80/2.8 + призма + шахта + вертикальная рукоятка | 4 | 30 000 |  |
| 500CM + А12 + 80/2.8 | 4+ | 42 000 |  |
| Hasselblad объективы |
| 250/5.6 Sonnar CF | 5- | 31 000 |  |
| 250/5.6 Sonnar CF | 4 | 22 000 |  |
150/4 Sonnar CF
150/4 Sonnar CF
| 4-5- | 22000 - 37000 |  |
| 350/5.6 Tele-Tessar | 5- | 32 000 |  |
50/4 Carl Zeiss Distagon T* ZV
50/4 Carl Zeiss Distagon T* ZV
| (new) | 135 000 |  |
| 50/2.8 FE Distagon | (new) | 80 000 |  |
| 60/5.6 Distagon | 5 | 15 000 |  |
| 40/4 Distagon FLE | 4- | 40 000 |  |
120/4 Carl Zeiss Makro-Planar T* ZV
120/4 Carl Zeiss Makro-Planar T* ZV
| (new) | 135 000 |  |
| 30/5.6 Hasselblad Xpan | (new) | 160 000 |  |
| Hasselblad аксессуары |
| PM-45 призма | 5- | 11000 |  |
| PM-90 призма с диоптрией +3 | 5-- | 13000 |  |
| A-24 кассета (120/220) | 5- | 4500 |  |
| A-24 кассета (120/220) (2004г.) | 5(box) | 10000 |  |
| A-12 | 4 | 7000 |  |
| E-12(crom) | (new) | 28 000 |  |
| A-16 кассета (6X4.5) | 5- | 4500 - 6000 |  |
| A-70 кассета | 5- | 2 800 |  |
| Professional Shade | 4 | 1 000 |  |
| Professional lens shade 50-70 | 5 | 4 000 |  |
| Макрокольцо 21 | 5- | 5 000 |  |
| Макрокольцо 16Е | 5- | 7 000 |  |
| Фокусировочный экран 42213 Hasselblad | (new) | 14 000 |  |
| Бленда 80 | 4 | 1 000 |  |
| бленда для 110-250мм Hasselblad | 5 | 2 500 |  |
| Бленда D-70/110-250 | (new) | 9 000 |  |
| Pistol grip | 5 | 1 500 |  |
| Светофильтр D50 | 4-5 | 600 |  |
| Шибер для кассеты | 5 | 400 |  |
| Autoreflex T4 | 4 | 4000 |  |
| 55/3.5 Macro-Hexanon AR | 5 | 4500 |  |
| 57/1.4 Hexanon AR | 5 | 6000 |  |
| Auto Winder | 5 | 900 |  |
| Leica MP (chrome) | 5 | 80 000 |  |
| Leica M-6 Ti | 5 | 85 000 |  |
| Leica M7 | 5 | 85 000 |  |
| Leica M4-P | 5- | 30 000 |  |
| Leica CL | 5 | 21 000 |  |
| Leica III G | 5 | 36 000 |  |
| 20/5.6 Руссар+видоискатель(М39) | 4 | 8 400 |  |
| 28/2.8 Canon M39 | 5 | 15 000 |  |
| 35/2 Summicron + очки | 5- | 35 000 |  |
| 35/3.5 Elmar хром | 5- | 15 000 |  |
| 50/3,5 Elmar (M39) + бленда | 5 | 10 000 |  |
| 50/1.5 Xenon M39 | 4- | 12 000 |  |
| 50/2 Summicron M39 | new | 58 000 |  |
| 50/2 Summitar M39 | 4 | 10 000 |  |
| Summaron 50-3.5 + очки | 5 | 12 000 |  |
| 75/1.4 Summilux-M Black | 5 | 110 000 |  |
| 90/4 Elmar-M (тубусный) | 5- | 16 000 |  |
| 135/4 Elmar | 5- | 16 000 |  |
| 135/4.5 Hektor | 4 | 6 000 |  |
| Visoflex II + 280/4.8 Telyt (Canada) | 5- | 13500 |  |
| Leica-motor (для Leica III) | 5 | 24 000 |  |
| Видоискатель Canon 85mm | 5- | 5 500 |  |
| Макронабор М39/Visoflex (Belun) | 5 | 5 000 |  |
| фильтр Leitz UV 46 мм | 5 | 1 000 |  |
| Leiitz magnifier x1.25 | 5 | 7 000 |  |
| R 6.2 | 5 | 50000 |  |
| R5 | 5 | 15000 |  |
| 28/2.8 PC-Super-Angulon-R | 5 | 60 000 |  |
| 21/4 Super-Angulon-R | 5 | 23 000 |  |
35/2 Summicron-R
35/2 Summicron-R
| (new) | 40000 |  |
| 100/4 Macro Elmar + кофр | 5- | 39 000 |  |
| 180/2.8 Elmarit-R | 5 | 25 000 |  |
| 35-70/2.5-3.3 Angenieux-R | 5(box) | 50 000 |  |
| 35-70/3.5 Vario Elmar | 4 | 15 000 |  |
| 80-200/4 Vario-Elmar-R (ROM) | (new) | 42 000 |  |
| 80-200/4.5 Vario-Elmar-R | 3 | 7 000 |  |
| Motordrive R4+ ручка | 4- | 4000 |  |
| Kardan-Color 13x18 | 4 | 45 000 |  |
| Linhof Technicardan 4x5 | 5- | 71 500 |  |
| Linhof объективы |
| 90/8 Super Angulon | 5 | 13 000 |  |
| 150/5.6 Apo Sironar-N | 5 | 13 000 |  |
| 150/5.6 Nikkor W | 5 | 12500 |  |
| 180/4 Tele-Arton (6x9) | 4+ | 9000 |  |
| 210/5.6 Nikkor-W | 5 | 14000 |  |
| 420/9 Repro Claron | 5- | 12 500 |  |
| Linhof аксессуары |
| Compendium Lensshade | 5 | 4000 |  |
| Technika Wide-Angle Focus Attachment f 55-65 | 5- | 6750 |  |
| Super Rollex 9X12 / 6X6 | (new) | 13000 |  |
| Rollex 6x9 (на круге) | 4- | 4000 |  |
| Shen Hao 6x12-6x4.5 универсальный адаптер для 4х5" | (new) | 12500 |  |
| Широкоугольный мех для 4х5" | новый | 3750 |  |
| 6x9 кассета | 5 | 1150 |  |
| 4x5" кассета | 5 | 1200 |  |
| 9x12 кассета | new | 500 |  |
| Mamiya 645 1000 S + 80/2.8 + AE-Prism | 4 | 17 000 |  |
| Mamiya M645 | 5(box) | 9 000 |  |
| Mamiya 645 1000 S+150/4 | 5 | 21 000 |  |
| Mamiya M645 + 80/2.8 + шахта | 5-- | 12000 |  |
| RB67 Pro SD + 127/3.5 + кассета | 5 | 23 600 |  |
| RZ 67 Pro + 110/2.8 Z + film back 120 | 5-- | 32500 |  |
| Mamiya объективы |
| (645) 50/4 Sekor Shift | 5 | 25000 |  |
| 65/4 Mamiya-sekor Z(RZ) | 5 | 18 000 |  |
| 70/2.8 Mamiya-sekor | 5- | 10 000 |  |
| (645) 150/3.8 Mamiya 645N Pro | 5 (box) | 13 000 |  |
| (645) 210/4 Mamiya Sekor | 5 | 8500 |  |
| (C33) 65/3.5 Mamiya Sekor | 5- | 7000 |  |
| 135/4 Mamiya-Sekor (C33) | 5- | 4000 |  |
| 180/4.5 Mamiya-Sekor (Super) | 5-- | 6500 - 11800 |  |
| RZ 50/4.5 Z | 5- | 15000 |  |
| RB 250/4.5 C | 5 | 9 000 |  |
| RZ 100-200/5.2 Sekor | 5 (box) | 23 000 |  |
| RZ 50/4.5 W | 5 | 15000 |  |
| RZ 180/4,5 W-N | 5 | 14000 |  |
| RZ 180/4,5 W-N | 5 | 14000 |  |
| Mamiya аксессуары |
| RB67 Auto Ext.Tube 45мм (макрокольцо) | 5 | 4500 |  |
| RB67 Auto Ext.Tube 82мм (макрокольцо) | 5 | 3500 |  |
| RB67 Polaroid back | 5 | 4000 |  |
| RZ67 PD Prisme (TTL призма) | 5- | 12500 |  |
| RZ67 Боковая рукоятка | 5 | 1400 |  |
| 645 макрокольцо | 5- | 2 500 |  |
| RZ67 back 220 | 5 | 8500 |  |
| Кассета для 645 Pro | 5 | 5000 |  |
| Линзы диоптрийные (С3,С33) | 5 | 200 |  |
| X700 | 5 | 5000 |  |
| X700 | 5 | 6 000 |  |
| XD-11 | 5 | 6 500 |  |
| XE7 | 5 | 9 000 |  |
| SRT-100X | 5- | 4 500 |  |
| SRT 303 | 5- | 4 500 |  |
| Minolta MD объективы. Объективы Minolta MC. Устанавливаются на любую камеру Minolta с ручной фокусировкой. Вариант Celtic - экономичная модель МС с прекрасным качеством оптики, но менее крепкая. Объективы Minolta MD. Имеют дополнительный выступ, который при работе с min диафрагмой входит в контакт с камерой через дополнительный рычажок. Эту особенность имеют такие камеры, как XD-5, XD-11, X-700. Объективы Minolta MD не подходят на серию Maxxum (Minolta AF). |
| 24/2.8 Rokkor MD | 5 | 9 200 |  |
| 28/2,5 Rokkor | 5 | 8 000 |  |
| 50/1.4 Rokkor-X | 5 | 4 700 |  |
| 50/1.4 Minolta | 5 | 4 800 |  |
| 55/1.7 MC Rokkor-PF | 5- | 2 000 |  |
| 85/1.7 Rokkor | 5 | 15 000 |  |
| 135/2.8 Tokina RMC | 5- | 1 500 |  |
| 135/2.8 MC Rokkor -PF | 5 | 7 500 |  |
| 135/3.5 MC Tele-Rokkor | 5-- | 3 000 |  |
| 200/3.5 Rokkor | 5 | 5 000 |  |
| 24-35/3.5 Minolta MD | 5 | 8 000 |  |
| 35-105/3.5 Minolta MD | 5 | 8 000 |  |
| 70-210/4 Minolta MD | 5 | 8 000 |  |
| 70-210/3.5 Vivitar ser.1 | 5 | 7 500 |  |
| 75-205/3.5 Soligor Macro | 5- | 2 400 |  |
| 80-200/4.5 Kiron | 4+ | 1 500 |  |
| Minolta MD аксессуары |
| Auto Winder G | 5 | 2 500 |  |
| Nikon D3 | 5(box) | 115 000 |  |
| F-4 | 5 | 23 000 |  |
| F100 | 5 (box) | 16 000 |  |
| F-100 | 5- | 15 000 |  |
| F100 + MB-15 | 5 | 15 000 |  |
| F-80+MB-16 | 5 | 8 000 |  |
| F-75 | 5 | 5 000 |  |
| N80 | 5 | 6 500 |  |
| Nikon AF объективы |
| 8/3.5 Sigma EX DG | 5(box) | 18 000 |  |
| 50/1.4 Nikkor AFs G | (new) | 14 000 |  |
| 18-135/3.5-5.6 Nikkor AFS G ED DX | 5 | 8 500 |  |
| 18-70/3.5-4.5 Nikkor AFS DX G ED | 5 | 8 500 |  |
| 24/2.8 Nikkor AF D | demo | 10 000 |  |
| 28/2.8 Nikkor AF D | 5 | 7 000 |  |
| 28/2.8 Nikkor D | 5(box) | 7 000 |  |
| 50/1.8 Nikkor AF-D | 5 (box) | 4 500 |  |
| 50/1.8 Nikkor AF-D | (new) | 5 000 |  |
| 50/1.4 Nikkor AFs G | new | 14 000 |  |
| 50/2.8 Sigma D Macro | 5- | 6 800 |  |
| 24-120/3.5-5.6 Nikkor AFs G ED VR +бленда | demo | 13 000 |  |
| 28-70/2.8 Nikkor AFS ED | 5 | 50 000 |  |
| 28-80/3.5-5.6 Nikkor AF G | 4 | 1 500 |  |
| 24-70/2.8 Sigma DG EX macro | 5-- | 11 000 |  |
| 28-200/3.5-5.6 AF-D Nikkor | 5 (box) | 12 000 |  |
| 35-70/3.3-4.5 Nikkor | 5 | 5 500 |  |
| 70-210/4-5.6 Nikkor AF | 5 | 7 000 |  |
| 80-200/2.8 Nikkor D ED | 5 | 30 000 |  |
| 70-300/4-5.6 Nikkor AFs G ED VR + бленда | 5 | 12 000 |  |
| 200-400/4 Nikkor AFs G ED | 5- | 120 000 |  |
| 2x TC-20E AF-I Teleconverter Nikon | 5 | 6 000 |  |
| Nikon aксессуары |
| А-2, А-12, В-12 (сфильтры) 52мм | 5 | по 500 |  |
| Фокусировочный экран (F5) | новый | 1 500 |  |
| CF-47 чехол для F90 | (new) | 1000 |  |
| DB-5 спусковой тросик | 5 | 800 |  |
| Макрокольцо N-Ai 18мм | 5 | 1500 |  |
| MD-4 (для F3) | 5 | 4500 |  |
| MD-12 (мотор для FM, FE) | 5- | 3900 |  |
| MD-12 (мотор для FM, FE) | 4-5(box) | 3900- 5800 |  |
| MD-15 (мотор для FA) | 5 | 2400 |  |
| MD-4 (F3) | 5- | 2000 - 3500 |  |
| MB-40(для F-6) | 5 | 9 000 |  |
| HB-15 бленда | 5 | 600 |  |
| чехол для F6 | 5- | |  |
| PN-1 макрокольцо | 5 | 2400 |  |
| PK-13 макрокольцо | 5 | 3000 |  |
| SC-19 Nikon | (new) | 1 600 |  |
| SB-11 + SC-12 | 5- | 2900 |  |
| SB-16 | 5- | 4500 |  |
| SB-16 | 5- | 3 300 |  |
| SB-12 (для F3) | 5- | 2700 |  |
| SB-16 (для F3) | 5- | 4900 |  |
| SB-17 (для F3) | 5- | 3500 |  |
| SB-18 | 5 | 1500 |  |
| SB-22S | 5 | 2400 |  |
| Metz 40AF-4N | 5(box) | 5000 |  |
| Sigma 530DG ST | (new) | 6500 |  |
| 500 DG ST Sigma | 5 | 2 400 |  |
| Quantaray PZ-1 | 4 | 1500 |  |
| Nikon F3T | 5(box) | 45 000 |  |
| FM-3A (black) | 5 (box) | 16 000 |  |
| FM-2N | 5 | 12 000 |  |
| FM | 4- | 4 500 |  |
| F3HP | 5 | 13800 |  |
| F3HP | 4- | 12 000 |  |
| FA "1984" gold | 4 | 15000 |  |
| FG | 5 | 4 500 |  |
| FE | 4 | 5 500 |  |
| FE | 5 | 7 000 |  |
| FE-2 (chrome) | 5 | 11 500 |  |
| Nikkormat FTn | 5 | 5500 |  |
| Nikon EM | 5 | 3000 |  |
| Nikkor MF объективы |
| 8/3.5 Пеленг-8А | (new) | 11 000 |  |
16/2,8 Зенитар-Н fish-eye
16/2,8 Зенитар-Н fish-eye
| (new) | 5400 |  |
| 18/3,5 Nikkor Ais | 4+ | 20000 |  |
20/3.5 Color-Skopar SL-II
20/3.5 Color-Skopar SL-II
| (new) | 20000 |  |
| 20/2.8 Nikkor Ais | 5 | 14 000 |  |
| 20/3.5 Nikkor Ais+бленда | 5 | 14500 |  |
| 20/3.5 Nikkor Ais | 4 | 11000 |  |
| 20/2.8 Cambron | 5- | 7 800 |  |
| 24/2.8 Nikkor Ais | 4 | 7 400 |  |
| 28/2 Nikkor Ais | 4- | 12 800 |  |
| 28/1.9 Vivitar | 5- | 5 800 |  |
| 28/3.5 Nikkor Ai | 3 | 3 000 |  |
| 35/2 Мир-24Н | 5- | 3 000 |  |
| 35/2,8 Nikkor Ais | (new) | 12 000 |  |
| 40/2 Ultron SL(Voigtlander) | 5 | 13000 |  |
40/2 Ultron SLII Asph.(Voigtlander)
40/2 Ultron SLII Asph.(Voigtlander)
| (new) | 17500 |  |
| 50/1.4 Nikkor Ai | 5- | 8 000 |  |
| 50/1.4 Nikkor ai | 5- | 8 000 |  |
| 50/1.2 Nikkor Ais | 5 | 24 000 |  |
| 85/1.4 Samyang | (new) | 11 500 |  |
| 85/2 Nikkor Ais | 5 | 11 800 |  |
| 50/1.8 Nikkor ser. E | 5 | 3 200 |  |
| 55/2.8 Micro-Nikkor Ais | 5 - | 9 500 |  |
| 55/2.8 Vivitar MC Macro | 5-- | 5 800 |  |
| 58/1.2 Noct-Nikkor | 5 | 135 000 |  |
58/1.4 Voigtlander Nokton
58/1.4 Voigtlander Nokton
| (new) | 20000 |  |
| 85/2 Nikkor Ais | 5- | 8 400 |  |
| 85/1.4 Samyang | new | 11 500 |  |
85/1.4 Carl Zeiss Planar
85/1.4 Carl Zeiss Planar
| (new) | 40000 |  |
| 90/2.5 Tamron SP Macro+бленда | 4 | 8 000 |  |
90/3.5 Apo-Lanthar Voigtlander
90/3.5 Apo-Lanthar Voigtlander
| (new) | 20 000 |  |
| 105/2.5 Nikkor ai | 5- | 10000 |  |
| 105/2.8 Micro-Nikkor Ais | 5 | 19000 |  |
| 105/4 Micro-Nikkor Ais | 5 | 14 000 |  |
| 135/2.8 Nikkor Ais | 5- | 8 800 |  |
| 135/3.5 Nikkor Ai | 5- | 4 800 |  |
| 135/3.5 Nikkor-Q | 5- | 3900 |  |
| 200/4 Nikkor-Q | 5 | 6800 |  |
| 300/5.6 Tokina MC | 5 | 3 500 |  |
| 500/8 Nikkor Reflex | 5- | 18000 |  |
| 400/5.6 Sigma | 5 | 7 800 |  |
| 500/8 Mirror MC+T-Mount | (new) | 4 500 |  |
| 28-85/3.5-4.5 Nikkor Ais | 5- | 10 000 |  |
| 25-50/4 Nikkor | 5 | 11 800 |  |
| 28-85/3.5-4.5 Nikkor Ais | (new) | 22500 |  |
| 28-200/3.8-5.6 Tamron LD | 5 | 4500 |  |
| 35-135/3.5-4.5 Tokina RMC ais | 5 | 4300 |  |
| 35-200/3.5-4.5 Nikkor Ais | 5- | 15 800 |  |
| 35-200/3.5-4.5 Tokina ATX | 4 | 6900 |  |
| 70-210/3.5 Vivitar ser.I | 4 | 4400 |  |
| 70-210/4 Nikkor Ais Ser.I | 5 | 5900 |  |
| 1.4x TC-14 ATeleconverter | 4 | 6900 |  |
| 2x TC-200 Teleconverter | 4 | 3000 - 6800 |  |
| 2x К2Н телеконвертер-макрокольцо | 4 | 1100 |  |
| DW-4 Шахта для F3 | 5(box) | 900 |  |
| Marumi Automatic Ex.Tube Set | new | 6 000 |  |
| Nikon DA-2(призма) | 5 | 4 800 |  |
| OM-2n+50/1.8 | 5 | 13 000 |  |
| OM-2S program | 5 | 7 000 |  |
| OM-1 | 5 | 7 000 |  |
| OM-2N | 5- | 7500 |  |
| OM-2 (black) | 5- | 7 000 |  |
| OM-2n+Zuiko 50/1.8+Winder1 | 5 | 14 000 |  |
| OM-1+50/1.8 | 5 | 9 000-10 500 |  |
| OM-1n | 5 | 6000 |  |
| Olympus OM объективы |
| 24/2.8 Zuiko | 5 | 7 800 |  |
| 28/1.9 Vivitar VHC ser1 | 5 | 6000 |  |
| 28/2.5 Vivitar | 4 | 1500 |  |
| 28/2,8 Tokina EL | 5 | 2000 |  |
| 35/2.8 Zuiko | 5 | 3 000 |  |
| 50/3.5 Macro Zuiko | 5 | 6000 |  |
| 55/1.2 Zuiko | 5 | 20 000 |  |
| 50/1.4 Zuiko | 5 | 5 500 - 5 800 |  |
| 50/1.4 Zuiko | 5 | 6 500 |  |
| 50/1.8 Olympus Zuiko | 5 | 3000 |  |
| 80/4 Macro Zuiko | 5 | 9500 |  |
| 80/4 Macro Olympus Zuiko + Auto Ext. tube macro 65-116 | 5 | 15 000 |  |
| 90/2 Olympus Zuiko | 5(box) | 46000 |  |
| 100/2.8 Olympus Zuiko | 5 | 7800 |  |
| 135/2.8 Olympus Zuiko | 5 | 7500 |  |
| 135/1.8 Sigma XQ | 4 | 13000 |  |
| 135/3.5 Olympus Zuiko | 5 | 3500 |  |
| 135/4.5 Macro Zuiko | 5- | 16000 |  |
| 200/4 Olympus Zuiko | 5- ,5 | 5600 - 6900 |  |
| 300/4.5 Olympus Zuiko | 40302 | 13000 - 19000 |  |
| 35-70/4 Olympus Zuiko | 4 | 3600 |  |
| 35-70/3.6 Olympus Zuiko | 5 | 8000 |  |
| 35-105/3.5-4.5 Olympus Zuiko | 5 | 6 000 |  |
| 75-150/4 Olympus Zuiko | 5 | 4500 |  |
| 80-200/4,5 Vivitar | 5- | 2500 |  |
| 100-200/5 Olympus Zuiko | 5- | 3 200 |  |
| 2x-A Olympus Teleconverter | 5 | 6000 |  |
| 2x Vivitar Teleconverter | 5 | 600-900 |  |
| Olympus аксессуары |
| Адаптер Olympus OM-M42-L | (new) | 2500 |  |
| Connecter T-20 | 5 | 1200 |  |
| Flash T-10 Olympus Macro Ring Flash+ Power Control 1 | 5- | 7500 |  |
| Olympus Flash F280 | 5 | 5800 |  |
| Olympus FL-36 вспышка | 5(box) | 6200 |  |
| Dine Auto-Macro-Light (кольцевая) | 5 | 2300 |  |
| TTL cord | 5 | 1300 |  |
| Бленды Olympus 28/28-48/35mm; 35/2; 100/2.8 | 5- | 600 |  |
| Remote control RC-300C | 5 | 700 |  |
| Remote sensor | 5 | 700 |  |
| Ext tube auto набор 3шт. | 5 | 4200 |  |
| Ext tube auto №25 , №7 | 5 | 1800 |  |
| Varimagnifinder (угловой вид-ль) | 5 (box) | 4000 |  |
| Winder 2 | 5 | 3 000 |  |
| PZ-1 | 5- | 6000 |  |
| PZ-10 | 5- | 2 500 |  |
| LX | 4+ | 9 000 |  |
| MX | 5- | 7500 |  |
| K-2 | 5 | 7500 |  |
| K-1000 | 5- | 4000 |  |
| Super А + winder | 5 | 6 500 |  |
| Rikoh KR-5 super | 5 | 6000 |  |
| P3 | 5- | 3 000 |  |
| MZ-7 | 5 | 4 000-5 500 |  |
| MZ-50 | 5 | 2 500 |  |
| MZ-6 | 5 (box) | 5 300 |  |
